Iver (9 holes)
7.50 - 9 £
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 67.0 | |||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Hcp | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 13 | 7 | 11 | 9 |
Ladies slope: sss: 67.0 | |||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Hcp | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 13 | 7 | 11 | 9 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 65.0 | |||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Hcp | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 13 | 7 | 11 | 9 |
Ladies slope: sss: 65.0 | |||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Hcp | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 13 | 7 | 11 | 9 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 71.0 | |||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Hcp | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 13 | 7 | 11 | 9 |
Ladies slope: sss: 71.0 | |||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Hcp | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 13 | 7 | 11 | 9 |
Customers reviews
Average rating
0.0
☆☆☆☆☆
0.0
Field condition
☆☆☆☆☆
0.0
Club house
☆☆☆☆☆
0.0
Team
☆☆☆☆☆
0.0
Prices
☆☆☆☆☆
0.0
Restaurant
☆☆☆☆☆
0.0
Equipments
☆☆☆☆☆