Naunton Downs
£16-34
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 329 | 365 | 334 | 131 | 223 | 137 | 481 | 377 | 413 | 454 | 170 | 335 | 485 | 142 | 352 | 298 | 274 | 358 |
Yards | 360 | 399 | 365 | 143 | 244 | 150 | 526 | 412 | 452 | 497 | 186 | 366 | 530 | 155 | 385 | 326 | 300 | 392 |
Men slope: sss: 71.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 7 | 3 | 11 | 13 | 17 | 15 | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 | 16 | 2 | 14 | 4 | 12 | 18 | 8 |
Ladies slope: sss: 71.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 7 | 3 | 11 | 13 | 17 | 15 | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 | 16 | 2 | 14 | 4 | 12 | 18 | 8 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 321 | 356 | 311 | 127 | 216 | 119 | 475 | 369 | 364 | 447 | 159 | 317 | 462 | 137 | 347 | 289 | 269 | 348 |
Yards | 351 | 389 | 340 | 139 | 236 | 130 | 519 | 404 | 398 | 489 | 174 | 347 | 505 | 150 | 379 | 316 | 294 | 381 |
Men slope: sss: 69.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 7 | 3 | 11 | 13 | 17 | 15 | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 | 16 | 2 | 14 | 4 | 12 | 18 | 8 |
Ladies slope: sss: 69.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 7 | 3 | 11 | 13 | 17 | 15 | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 | 16 | 2 | 14 | 4 | 12 | 18 | 8 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 315 | 349 | 284 | 116 | 195 | 104 | 384 | 315 | 351 | 412 | 154 | 284 | 423 | 134 | 313 | 276 | 219 | 348 |
Yards | 344 | 382 | 311 | 127 | 213 | 114 | 420 | 344 | 384 | 451 | 168 | 311 | 463 | 147 | 342 | 302 | 240 | 381 |
Men slope: sss: 71.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 5 | 3 | 13 | 15 | 17 | 11 | 9 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 6 | 16 | 18 | 8 |
Ladies slope: sss: 71.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 5 | 3 | 13 | 15 | 17 | 11 | 9 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 6 | 16 | 18 | 8 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 269 | 265 | 284 | 116 | 195 | 104 | 384 | 315 | 351 | 412 | 103 | 284 | 423 | 134 | 313 | 276 | 219 | 283 |
Yards | 294 | 290 | 311 | 127 | 213 | 114 | 420 | 344 | 384 | 451 | 113 | 311 | 463 | 147 | 342 | 302 | 240 | 309 |
Men slope: sss: 69.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 5 | 3 | 13 | 15 | 17 | 11 | 9 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 6 | 16 | 18 | 8 |
Ladies slope: sss: 69.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 5 | 3 | 13 | 15 | 17 | 11 | 9 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 6 | 16 | 18 | 8 |
Customers reviews
Average rating
0.0
☆☆☆☆☆
0.0
Field condition
☆☆☆☆☆
0.0
Club house
☆☆☆☆☆
0.0
Team
☆☆☆☆☆
0.0
Prices
☆☆☆☆☆
0.0
Restaurant
☆☆☆☆☆
0.0
Equipments
☆☆☆☆☆