Burhill (New)
£42.5-100
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 74.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 7 | 13 | 9 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 17 |
Ladies slope: sss: 74.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 7 | 13 | 9 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 17 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 72.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 7 | 13 | 9 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 17 |
Ladies slope: sss: 72.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 7 | 13 | 9 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 17 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 71.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 7 | 13 | 9 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 17 |
Ladies slope: sss: 71.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 7 | 13 | 9 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 17 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 73.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 14 | 3 | 9 | 17 | 11 | 2 | 5 | 15 | 7 | 12 | 6 | 18 | 10 | 8 | 1 | 13 | 4 | 16 |
Ladies slope: sss: 73.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 14 | 3 | 9 | 17 | 11 | 2 | 5 | 15 | 7 | 12 | 6 | 18 | 10 | 8 | 1 | 13 | 4 | 16 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 68.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 7 | 13 | 9 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 17 |
Ladies slope: sss: 68.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 7 | 13 | 9 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 17 |
Customers reviews
Average rating
5.0
★★★★★
5.0
Field condition
★★★★★
5.0
Club house
★★★★★
5.0
Team
★★★★★
5.0
Prices
★★★★★
5.0
Restaurant
★★★★★
5.0
Equipments
★★★★★

Tom Tom
Jul 9, 2014
★★★★★
Home