Bridgend
6.00 £
Open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: | |||||||||
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladies slope: sss: | |||||||||
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: | |||||||||
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladies slope: sss: | |||||||||
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Customers reviews
Average rating
0.0
☆☆☆☆☆
0.0
Field condition
☆☆☆☆☆
0.0
Club house
☆☆☆☆☆
0.0
Team
☆☆☆☆☆
0.0
Prices
☆☆☆☆☆
0.0
Restaurant
☆☆☆☆☆
0.0
Equipments
☆☆☆☆☆