Cabo Real
180 - 280 $
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 139 sss: 73.3 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 6 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 17 | 7 |
Ladies slope: 139 sss: 73.3 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 6 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 17 | 7 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 135 sss: 71.9 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 6 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 17 | 7 |
Ladies slope: 135 sss: 71.9 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 6 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 17 | 7 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 130 sss: 70.4 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 6 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 17 | 7 |
Ladies slope: 135 sss: 75.9 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 8 | 10 | 14 | 4 | 12 | 16 | 18 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 9 | 5 | 17 | 1 | 15 | 13 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 125 sss: 68.0 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 6 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 17 | 7 |
Ladies slope: 132 sss: 73.3 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 8 | 10 | 14 | 4 | 12 | 16 | 18 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 9 | 5 | 17 | 1 | 15 | 13 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 116 sss: 64.3 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 6 | 13 | 3 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 17 | 7 |
Ladies slope: 123 sss: 69.1 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 8 | 10 | 14 | 4 | 12 | 16 | 18 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 9 | 5 | 17 | 1 | 15 | 13 |
Customers reviews
Average rating
5.0
★★★★★
5.0
Field condition
★★★★★
5.0
Club house
★★★★★
5.0
Team
★★★★★
5.0
Prices
★★★★★
5.0
Restaurant
★★★★★
5.0
Equipments
★★★★★

May 13, 2018
★★★★★
super