Gloria (Verde)
€65-75
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 290 | 312 | 164 | 346 | 457 | 334 | 140 | 361 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 317 | 341 | 179 | 378 | 500 | 365 | 153 | 395 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 115 sss: 67.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladies slope: 115 sss: 67.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 320 | 395 | 179 | 383 | 472 | 377 | 152 | 375 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 350 | 432 | 196 | 419 | 516 | 412 | 166 | 410 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 117 sss: 70.3 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladies slope: 117 sss: 70.3 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 270 | 292 | 144 | 326 | 422 | 318 | 125 | 333 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 295 | 319 | 157 | 357 | 462 | 348 | 137 | 364 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 117 sss: 69.5 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladies slope: 117 sss: 69.5 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 251 | 278 | 124 | 284 | 399 | 302 | 112 | 305 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 274 | 304 | 136 | 311 | 436 | 330 | 122 | 334 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 113 sss: 67.1 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladies slope: 113 sss: 67.1 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Customers reviews
Average rating
3.5
★★★★
4.0
Field condition
★★★★
4.0
Club house
★★★★
4.0
Team
★★★★
2.0
Prices
★★
4.0
Restaurant
★★★★
3.0
Equipments
★★★

Günter W. Günter W.
Apr 16, 2015
★★★★
Toller alter Platz, von weiss gespielt nicht leicht.