Etelä-Pohjanmaan (Ruuhikoski)
€30-50
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 140 sss: 73.7 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 15 | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 3 | 11 | 9 | 10 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 16 | 14 | 8 |
Ladies slope: 140 sss: 73.7 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 15 | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 3 | 11 | 9 | 10 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 16 | 14 | 8 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 136 sss: 71.8 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 15 | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 3 | 11 | 9 | 10 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 16 | 14 | 8 |
Ladies slope: 138 sss: 77.5 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 15 | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 3 | 11 | 9 | 10 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 16 | 14 | 8 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 131 sss: 69.4 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 15 | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 3 | 11 | 9 | 10 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 16 | 14 | 8 |
Ladies slope: 132 sss: 74.7 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 15 | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 3 | 11 | 9 | 10 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 16 | 14 | 8 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 125 sss: 66.4 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 15 | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 3 | 11 | 9 | 10 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 16 | 14 | 8 |
Ladies slope: 124 sss: 71.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Hcp | 15 | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 3 | 11 | 9 | 10 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 16 | 14 | 8 |
Customers reviews
Average rating
3.3
★★★
4.0
Field condition
★★★★
4.0
Club house
★★★★
4.0
Team
★★★★
2.0
Prices
★★
3.0
Restaurant
★★★
3.0
Equipments
★★★

Antti (André) Antti (André)
Jul 8, 2017
★★★