Espoon
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 145 sss: 75.2 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 18 | 12 | 14 | 6 | 16 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 13 | 7 | 3 |
Ladies slope: 145 sss: 75.2 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 18 | 12 | 14 | 6 | 16 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 13 | 7 | 3 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 143 sss: 74.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 18 | 12 | 14 | 6 | 16 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 13 | 7 | 3 |
Ladies slope: 142 sss: 80.0 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 18 | 12 | 14 | 6 | 16 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 13 | 7 | 3 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 137 sss: 71.1 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 18 | 12 | 14 | 6 | 16 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 13 | 7 | 3 |
Ladies slope: 134 sss: 76.5 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 18 | 12 | 14 | 6 | 16 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 13 | 7 | 3 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 136 sss: 70.5 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 18 | 12 | 14 | 6 | 16 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 13 | 7 | 3 |
Ladies slope: 133 sss: 75.9 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 18 | 12 | 14 | 6 | 16 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 13 | 7 | 3 |
Customers reviews
Average rating
0.0
☆☆☆☆☆
0.0
Field condition
☆☆☆☆☆
0.0
Club house
☆☆☆☆☆
0.0
Team
☆☆☆☆☆
0.0
Prices
☆☆☆☆☆
0.0
Restaurant
☆☆☆☆☆
0.0
Equipments
☆☆☆☆☆