The Mid Ocean
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 135 sss: 72.8 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 14 | 18 | 6 | 16 | 12 |
Ladies slope: 135 sss: 72.8 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 14 | 18 | 6 | 16 | 12 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 129 sss: 70.7 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 14 | 18 | 6 | 16 | 12 |
Ladies slope: 129 sss: 70.7 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 14 | 18 | 6 | 16 | 12 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 137 sss: 74.6 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 14 | 18 | 6 | 16 | 12 |
Ladies slope: 137 sss: 74.6 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 14 | 18 | 6 | 16 | 12 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 118 sss: 69.5 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 14 | 18 | 6 | 16 | 12 |
Ladies slope: 118 sss: 69.5 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 14 | 18 | 6 | 16 | 12 |
Customers reviews
Average rating
0.0
☆☆☆☆☆
0.0
Field condition
☆☆☆☆☆
0.0
Club house
☆☆☆☆☆
0.0
Team
☆☆☆☆☆
0.0
Prices
☆☆☆☆☆
0.0
Restaurant
☆☆☆☆☆
0.0
Equipments
☆☆☆☆☆