Starts (West/North)
100.00 - 124.00 $
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 122 sss: 73.2 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 |
Ladies slope: 122 sss: 73.2 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 121 sss: 70.4 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 |
Ladies slope: 121 sss: 70.4 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 117 sss: 68.2 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 |
Ladies slope: 122 sss: 73.7 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 114 sss: 65.7 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 |
Ladies slope: 119 sss: 70.9 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Hcp | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 |
Customers reviews
Average rating
0.0
☆☆☆☆☆
0.0
Field condition
☆☆☆☆☆
0.0
Club house
☆☆☆☆☆
0.0
Team
☆☆☆☆☆
0.0
Prices
☆☆☆☆☆
0.0
Restaurant
☆☆☆☆☆
0.0
Equipments
☆☆☆☆☆