Starts (North/East)
100.00 - 124.00 $
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 128 sss: 73.1 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Hcp | 13 | 11 | 1 | 3 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | 14 | 4 | 10 |
Ladies slope: 128 sss: 73.1 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Hcp | 13 | 11 | 1 | 3 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | 14 | 4 | 10 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 122 sss: 70.3 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Hcp | 13 | 11 | 1 | 3 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | 14 | 4 | 10 |
Ladies slope: 122 sss: 70.3 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Hcp | 13 | 11 | 1 | 3 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | 14 | 4 | 10 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 114 sss: 68.2 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Hcp | 13 | 11 | 1 | 3 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | 14 | 4 | 10 |
Ladies slope: 126 sss: 73.9 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Hcp | 13 | 11 | 1 | 3 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | 14 | 4 | 10 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 106 sss: 64.8 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Hcp | 13 | 11 | 1 | 3 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | 14 | 4 | 10 |
Ladies slope: 117 sss: 70.2 | ||||||||||||||||||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Hcp | 13 | 11 | 1 | 3 | 17 | 15 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | 14 | 4 | 10 |
Customers reviews
Average rating
0.0
☆☆☆☆☆
0.0
Field condition
☆☆☆☆☆
0.0
Club house
☆☆☆☆☆
0.0
Team
☆☆☆☆☆
0.0
Prices
☆☆☆☆☆
0.0
Restaurant
☆☆☆☆☆
0.0
Equipments
☆☆☆☆☆