Esashi CC (East)
6,500 - 11,000 Y
winter
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: | |||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 |
Ladies slope: sss: | |||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: | |||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 |
Ladies slope: sss: | |||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: | |||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 |
Ladies slope: sss: | |||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 |
Customers reviews
Average rating
0.0
☆☆☆☆☆
0.0
Field condition
☆☆☆☆☆
0.0
Club house
☆☆☆☆☆
0.0
Team
☆☆☆☆☆
0.0
Prices
☆☆☆☆☆
0.0
Restaurant
☆☆☆☆☆
0.0
Equipments
☆☆☆☆☆