Chitose CC (Karamatsu)
5,000 - 8,800 Y
winter
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: | |||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 |
Ladies slope: sss: | |||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: | |||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 |
Ladies slope: sss: | |||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: | |||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 |
Ladies slope: sss: | |||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Hcp | 2 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 |
Customers reviews
Average rating
5.0
★★★★★
5.0
Field condition
★★★★★
5.0
Club house
★★★★★
5.0
Team
★★★★★
5.0
Prices
★★★★★
5.0
Restaurant
★★★★★
5.0
Equipments
★★★★★

Masahito Masahito
Feb 9, 2015
★★★★★
おおお