Radley GC
N/A
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 68.0 | |||||||||
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 15 | 17 |
Ladies slope: sss: 68.0 | |||||||||
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 15 | 17 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 65.0 | |||||||||
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 15 | 17 |
Ladies slope: sss: 65.0 | |||||||||
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 15 | 17 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: sss: 67.0 | |||||||||
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 15 | 17 |
Ladies slope: sss: 67.0 | |||||||||
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Hcp | 5 | 13 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 15 | 17 |
Customers reviews
Average rating
0.0
☆☆☆☆☆
0.0
Field condition
☆☆☆☆☆
0.0
Club house
☆☆☆☆☆
0.0
Team
☆☆☆☆☆
0.0
Prices
☆☆☆☆☆
0.0
Restaurant
☆☆☆☆☆
0.0
Equipments
☆☆☆☆☆