Vattanac (East)
N/A
open every day
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 129 sss: 75.9 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hcp | 12 | 6 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 13 |
Ladies slope: 129 sss: 75.9 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hcp | 12 | 6 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 13 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 129 sss: 72.4 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hcp | 12 | 6 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 13 |
Ladies slope: 129 sss: 72.4 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hcp | 12 | 6 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 13 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 126 sss: 70.6 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hcp | 12 | 6 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 13 |
Ladies slope: 126 sss: 70.6 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hcp | 12 | 6 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 13 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 122 sss: 69.1 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hcp | 12 | 6 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 13 |
Ladies slope: 122 sss: 69.1 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hcp | 12 | 6 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 13 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Men slope: 123 sss: 71.1 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hcp | 12 | 6 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 13 |
Ladies slope: 123 sss: 71.1 | ||||||||||||||||||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Hcp | 12 | 6 | 4 | 14 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 17 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 13 |
Customers reviews
Average rating
0.0
☆☆☆☆☆
0.0
Field condition
☆☆☆☆☆
0.0
Club house
☆☆☆☆☆
0.0
Team
☆☆☆☆☆
0.0
Prices
☆☆☆☆☆
0.0
Restaurant
☆☆☆☆☆
0.0
Equipments
☆☆☆☆☆