Home / Golf Courses
Japan
| Course | Country | Status |
|---|---|---|
| Add a new course | ||
| Banshu CC | Japan, Hyogo | Fully available in application |
| Banshu Toyo GC | Japan, Hyogo | Fully available in application |
| Barato CC | Japan, Hokkaido | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Bato GC | Japan, Tochigi | Fully available in application |
| Baystage CC | Japan, Ibaraki | Fully available in application |
| Bear's paw Japan CC | Japan, Shiga | Fully available in application |
| Beau Vert CC | Japan, Gifu | Fully available in application |
| Bel Beach GC | Japan, Okinawa | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Bell Green CC (In/East) | Japan, Hyogo | Fully available in application |
| Bell Green CC (West/East) | Japan, Hyogo | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Bell Green CC (West/In) | Japan, Hyogo | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Bell Selva CC | Japan, Tochigi | Fully available in application |
| Bellevue Nagao GC | Japan, Shizuoka | Fully available in application |
| Bellflower CC | Japan, Gifu | Fully available in application |
| Benny CC | Japan, Osaka | Fully available in application |
| Beppu GC (Tsurumi) | Japan, Oita | Fully available in application |
| Beppu GC (Yufu) | Japan, Oita | Fully available in application |
| Beppu Ogiyama GC | Japan, Oita | Fully available in application |
| Beppunomori GC (East-South) | Japan, Oita | Fully available in application |
| Berkeley CC | Japan, Tochigi | Fully available in application |
| Bicchukogen Hokubou CC | Japan, Okayama | Fully available in application |
| Big Sugi GC | Japan, Hokkaido | Fully available in application |
| Biratori CC | Japan, Hokkaido | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Bird Lake GC | Japan, Aichi | Fully available in application |
| Bird Wing CC (North-East) | Japan, Mie | Fully available in application |
| Bird Wing CC (North-West) | Japan, Mie | Fully available in application |
| Bird Wing CC (West-East) | Japan, Mie | Fully available in application |
| Biwaike GC | Japan, Tochigi | Fully available in application |
| Biwako CC (Mikami-Biwako) | Japan, Shiga | Fully available in application |
| Biwako CC (Ritto-Biwako) | Japan, Shiga | Fully available in application |
| Biwako CC (Ritto-Mikami) | Japan, Shiga | Fully available in application |
| Biwako Lakeside GC (North) | Japan, Shiga | Fully available in application |
| Biwako Lakeside GC (South) | Japan, Shiga | Fully available in application |
| Biwanodai GC | Japan, Aomori | Partly available (layout needs to be edited) |
| Bizan CC | Japan, Tokushima | Fully available in application |
| Bizen GC | Japan, Okayama | Fully available in application |
| Blue Line CC | Japan, Yamaguchi | Fully available in application |
| Bonari Kogen GC | Japan, Fukushima | Fully available in application |
| Boshu CC | Japan, Chiba | Fully available in application |
| Boso CC Boso (East) | Japan, Chiba | Fully available in application |
| Boso CC Boso (West) | Japan, Chiba | Fully available in application |
| Boso CC Ogami | Japan, Chiba | Fully available in application |
| Brick and Wood Club | Japan, Chiba | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Bridgestone CC | Japan, Saga | Fully available in application |
| Bristol Hill GC | Japan, Chiba | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Bunanomine GC | Japan, Nagano | Fully available in application |
| Byron Nelson CC (East/West) | Japan, Fukushima | Fully available in application |
| Byron Nelson CC (South/East) | Japan, Fukushima | Fully available in application |
| Byron Nelson CC (West/South) | Japan, Fukushima | Fully available in application |































