Home / Golf Courses
Korea
| Course | Country | Status |
|---|---|---|
| Add a new course | ||
| 1,2,3 GC (Public) | Korea | Fully available in application |
| 88 CC (Par 3 Public) | Korea | Golf course currently handled by Mobitee team |
| 88 CC (West) | Korea | Fully available in application |
| 88Country Club (East) | Korea | Fully available in application |
| A-One CC (East) | Korea | Fully available in application |
| A-One CC (South) | Korea | Fully available in application |
| A-One CC (West) | Korea | Fully available in application |
| Acro CC (Challenge) | Korea | Fully available in application |
| Acro CC (Public) | Korea | Fully available in application |
| Acro CC (Sky) | Korea | Fully available in application |
| Adonis Resort (East) | Korea | Fully available in application |
| Adonis Resort (Middle) | Korea | Fully available in application |
| Adonis Resort (Public) | Korea | Fully available in application |
| Adonis Resort (West) | Korea | Fully available in application |
| Ansung Benest GC (East - Public) | Korea | Fully available in application |
| Ansung Benest GC (North) | Korea | Fully available in application |
| Ansung Benest GC (South) | Korea | Fully available in application |
| Ansung Benest GC (West) | Korea | Fully available in application |
| Ansung CC (In) | Korea | Fully available in application |
| Ansung CC (Out) | Korea | Fully available in application |
| Anyang Benest GC (Out&In) | Korea | Fully available in application |
| Arden Hill R&G (Saebyeol) | Korea | Fully available in application |
| Arden Hill R&G (Wangime) | Korea | Fully available in application |
| Arisol CC (East) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Arisol CC (West) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Army - Biseungdae (Biseungdae) | Korea | Fully available in application |
| Army - Gyelyongdae (Gulyong - Red&Yellow) | Korea | Fully available in application |
| Army - Gyelyongdae (Gyelyong) | Korea | Fully available in application |
| Army - Jaundae (Jaundae) | Korea | Fully available in application |
| Army - Muyeoldae (Muyeoldae) | Korea | Fully available in application |
| Army - Seonbongdae (Sunbongdae) | Korea | Fully available in application |
| Art Valley CC (Art) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Art Valley CC (Mountain) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Asiad CC (Lake) | Korea | Fully available in application |
| Asiad CC (Pine) | Korea | Fully available in application |
| Asiad CC (Valley) | Korea | Fully available in application |
| Asiana CC Yongin (East) | Korea | Fully available in application |
| Asiana CC Yongin (West) | Korea | Fully available in application |
| BA Vista CC (Bella) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| BA Vista CC (Buona) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| BA Vista CC (Lago) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| BA Vista CC (Monti) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| BA Vista CC (Vista) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Balan CC (In) | Korea | Fully available in application |
| Balan CC (Out) | Korea | Fully available in application |
| Balan CC (Public) | Korea | Fully available in application |
| Bayside GC (Canyon) | Korea | Fully available in application |
| Bayside GC (Lake) | Korea | Fully available in application |
| Bayside GC (Park) | Korea | Fully available in application |
| Bear Creek GC (Bear) | Korea | Fully available in application |
| Bear Creek GC (Creek) | Korea | Fully available in application |
| Bearstown Resort (In) | Korea | Fully available in application |
| Bearstown Resort (Out) | Korea | Fully available in application |
| BellaStone CC (Bella) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| BellaStone CC (Stone) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Birth Hill GC (Birth) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Birth Hill GC (Hill) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Black Valley CC (Black) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Black Valley CC (Valley) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Blue Heron GC (East) | Korea | Fully available in application |
| Blue Heron GC (West) | Korea | Fully available in application |
| Blue Hill GC (Public) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| BlueBird CC (Maple) | Korea | Partly available (layout needs to be edited) |
| BlueBird CC (Oakhill) | Korea | Fully available in application |
| BlueBird CC (Pinehill) | Korea | Fully available in application |
| BlueOne Bomun CC (Hills) | Korea | Fully available in application |
| BlueOne Bomun CC (Lake) | Korea | Fully available in application |
| BlueOne Bomun CC (Valley) | Korea | Fully available in application |
| BlueOne Sanju CC (East) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| BlueOne Sanju CC (West) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| BlueOne Yongin CC (East) | Korea | Fully available in application |
| BlueOne Yongin CC (Middle) | Korea | Fully available in application |
| BlueOne Yongin CC (West) | Korea | Fully available in application |
| Bomun GC (Out&In) | Korea | Fully available in application |
| Booyoung CC (Sarang) | Korea | Fully available in application |
| Booyoung CC (Ujeong) | Korea | Fully available in application |
| Booyoung CC (Wonang) | Korea | Fully available in application |
| Bora CC (Edward) | Korea | Fully available in application |
| Bora CC (Henry) | Korea | Fully available in application |
| Bora CC (William) | Korea | Fully available in application |
| Bugok CC (East) | Korea | Fully available in application |
| Bugok CC (West) | Korea | Fully available in application |
| Busan CC | Korea | Fully available in application |
| Castle Pine GC (Lake) | Korea | Fully available in application |
| Castle Pine GC (Valley) | Korea | Fully available in application |
| Castlex Jeju GC (East) | Korea | Fully available in application |
| Castlex Jeju GC (South) | Korea | Fully available in application |
| Centerium CC (England) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Centerium CC (Scotland) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Centerium CC (Wales) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Century21 CC (Field) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Century21 CC (Lake) | Korea | Fully available in application |
| Century21 CC (Pine) | Korea | Fully available in application |
| Century21 CC (Public) | Korea | Fully available in application |
| Century21 CC (Valley) | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Ceragio CC | Korea | Partly available (Satellite view is bad or out of date) |
| Chang Won CC (East) | Korea | Fully available in application |
| Chang Won CC (West) | Korea | Fully available in application |
| Chinju CC (Back Nine) | Korea | Fully available in application |
| Chinju CC (Front Nine) | Korea | Fully available in application |
























Home
My cart





